규격 외 품목
| 품목 | 규격 | 제품사진 |
|---|---|---|
| AL트레이 | 150W X 150L X 30H (B) | 요청시 촬영 후 보내드립니다 필요하신 경우 말씀해주세요 |
| 140W X 140L X 25H (B) | ||
| 140W X 140L X 15H (B) | ||
| 135W X 135L X 70H (B) | ||
| 120W X 190L X 55H (B) | ||
| 110W X 110L X 15H (B) | ||
| 110W X 110L X 12H (B) | ||
| 100W X 100L X 20H (B) | ||
| 100W X 100L X 15H (B) | ||
| 65W X 150L X 25H (B) | ||
| 40W X 100L X 25H (B) | ||
| 82W X 82L ©*80*80의 커버 | ||
| 80W X 80L X 60H (B) | ||
| 70W X 70L X 25H (B) | ||
| 65W X 65L X 25H (B) | ||
| 65W X 65L (C) | ||
| AL보트 | 45W X 90L X 22H (B) | |
| 45W X 90L (C) | ||
| 48W X 100L X 27H (B) | ||
| 48W X 100L (C) | ||
| AL원통형도가니 | ∅180 X 60H (B) | |
| ∅120 X 50H (B) | ||
| ∅100 X 50H (B) | ||
| ∅50 X 120H (B) | ||
| ∅50 X 94H (B) | ||
| ∅45 X 60H (B) | ||
| ∅45 X 50H (B) | ||
| ∅40 X 70H (B) | ||
| ∅40 X 60H (B) | ||
| ø51X129H (B) | ||
| ZrO2 Rod | Ø10x10h | ![]() |
| Al2O3 Rod (밀도 3.8) | ø5X5H | |
| ø10X10H | ||
| ø13X13H | ||
| 99% Al2O3 Ball (밀도 3.8) | ø30 | |
| ø40 | ||
| ø50 | ||
| 92% Al2O3 Ball | ø40 (일본) | |
| Al2O3 Rod (연마석) | ø10X10H | ![]() |

