| 품목 | 규격 | 제품사진 |
|---|---|---|
| 자재도가니 (Porcelain Crucible With Cover) |
15cc (∅36X30) | ![]() |
| 30cc (∅45X40) | ||
| 50cc (∅54X42) | ||
| 100cc (∅65X53) | ||
| 150cc (∅70X62) | ||
| 300cc (∅97X84) | ||
| 알루미나 도가니(Alumina Crucible with Cover)(Max. 1650℃) | 2cc (20X15) Ⓣ | ![]() |
| 10cc (29X29) Ⓣ | ||
| 20cc (39X28) Ⓣ | ||
| 30cc (51X36) Ⓒ | ||
| 40cc (52X36) Ⓣ | ||
| 50cc (60X43) Ⓒ | ||
| 100cc (70X55) Ⓒ | ||
| 150cc (78X60) Ⓒ | ||
| 200cc (81X64) Ⓒ | ||
| 250cc (88X70) Ⓒ | ||
| 300cc (92X74) Ⓒ | ||
| 500cc (110X100) Ⓣ | ||
| 1200cc (140X120) Ⓣ | ||
| 지르코니아 도가니 (Zirconia Crucible with Cover)(Max. 1650℃) |
30cc | ![]() |
| 50cc | ||
| 구치도가니 | 30cc (38X43) | ![]() |
| 석영도가니 (Quartz Crucible with Cover) |
20cc (∅39X31) | ![]() |
| 30cc (∅45X40) | ||
| 50cc (∅55X43) | ||
| 100cc (∅70X60) | ||
| 백금 도가니 (Platinum Crucible with Coever) |
10cc (Ø25X27) | ![]() |
| 15cc (Ø28X31) | ||
| 20cc (Ø32X34) | ||
| 25cc (Ø34X38) | ||
| 30cc (Ø36X40) | ||
| 40cc (Ø41X45) | ||
| 50cc (Ø44X47) | ||
| *금 시세에 따라 가격이 일주일 간격으로 달라집니다. | ||
| 니켈 도가니 (Nickel Crucible with Cover) |
30cc (∅37X39) | ![]() |
| 50cc (∅43X42) | ||
| 70cc (∅48X43) | ||
| 티타늄 도가니 (Titanium Crucible) |
10cc | ![]() |
| 40cc | ||
| 70cc | ||
| 지르코늄 도가니 (Zirconium Crucible) |
30cc | ![]() |
| 50cc |







 스티커.jpg)
