알루미나 (Alumina) – 도가니,보트
| 품목 | 규격(외경x높이 mm) | 제품사진 |
|---|---|---|
| 알루미나 도가니 (Alumina Crucible with Cover) Al2O3 99.8% |
2cc (20X15) Ⓣ | ![]() |
| 10cc (29X29) Ⓣ | ||
| 20cc (39X28) Ⓣ | ||
| 30cc (51X36) Ⓒ | ||
| 40cc (52X36) Ⓣ | ||
| 50cc (60X43) Ⓒ | ||
| 100cc (70X55) Ⓒ | ||
| 150cc (78X60) Ⓒ | ||
| 200cc (81X64) Ⓒ | ||
| 250cc (88X70) Ⓒ | ||
| 300cc (92X74) Ⓒ | ||
| 500cc (110X100) Ⓣ | ||
| 1200cc (140X120) Ⓣ | ||
| 알루미나 원통형 도가니 (Alumina Crucible) Al2O3 99.8% |
OD45*65H (70cc) | ![]() |
| OD56*100H (180cc) | ||
| OD76*113H (400cc) | ||
| 알루미나 보트 (Alumina Boat) |
8(W)X60(L)X8(H)mm | ![]() |
| 13(W)X70(L)X11(H)mm | ||
| 20(W)X100(L)X13(H)mm | ||
| 30(W)X110(L)X20(H)mm | ||
| 30(W)X130(L)X20(H)mm | ||
| 40(W)X80(L)X32(H)mm | ||
| 44(W)X160(L)X31(H)mm | ||
| 알루미나 보트 cover |
13W*70L | ![]() |
| 20W*100L | ||
| 30W*130L | ||
| 30W*110L | ||
| 40W*80L | ||
| 44W*160L | ||
| 알루미나 U보트 | 24(W)X32(L)X17(H)mm (45*95*22보트에 24*32*17보트를 넣은 모습입니다.) |
![]() |
| 알루미나 U보트 & cover (Alumina U Boat) 커버 별매입니다. |
45(W)X95(L)X22(H)mm | ![]() |
| 45(W)X90(L)X17(H)mm (45*90전용 커버는 없습니다. 필요하신 경우 45*95전용 커버를 추천드립니다.) |
||
| 알루미나 U보트 & cover (Alumina U Boat) 커버 별매입니다. |
60(W)X180(L)X30(H)mm | ![]() |
| MgO 보트 | 13(W)X95(L)X10(H)mm | ![]() |
| 품목 | 규격 | 제품사진 |
|---|---|---|
| 알루미나 사각토갑 (Alumina Sagger with Cover) |
60X60X50(H)mm | ![]() |
| 90X90X25(H)mm | ||
| 100X100X30(H)mm | ||
| 100X100X50(H)mm | ||
| 135X135X60(H)mm | ||
| 155X155X40(H)mm | ||
| 100X200X50(H)mm | ||
| 알루미나 사각트레이 (Alumina Tray) |
20X25X10(H)mm | ![]() |
| 38X50X10(H)mm | ||
| 45X65X15(H)mm | ||
| 50X75X11(H)mm | ||
| 65X150X19(H)mm | ||
| 160X160X20(H)mm | ||
| 알루미나 사각트레이 커버 |
38W*50L | ![]() |
| 45W*65L | ||
| 65W*150L | ||
| 알루미나 판 (Alumina Plate) |
100X100X0.635(T)mm(Al₂O₃96%) LineO/LineX | ![]() |
| 100X100X1(T)mm (Al₂O₃96%) LineO | ||
| 100X100X4(T)mm | ||
| 160X160X7(T)mm | ||
| 지르코니아 판 (Zirconia Plate) |
100X100X5(T)mm (Dense) | |
| 100X100X3(T)mm (Dense) | ||
| 145X145X3.5(T)mm (Porous) | ||
| Mgo판 | 100X100X5(T)mm (Porous) |











